本文へスキップ

TEL. 017-738-1010

〒030-0132 青森市大字横内字神田7番地2号

『「地産地消で元気あおもり」県民運動「ふるさと産品給食の日」』


 令和6年度6月実施分【C地区(三八上北地区)】

           
所属名    実施日 対象学校     総食品使用数  県産品使用数  対象
人員 
県産品使用率
 小学校 中学校 特支校
 八戸市立学校北地区給食センター  6/11  7  5    15 11  4,082  73.3
 八戸市立学校東地区給食センター  6/14  10 6    15 11  3,686 73.3
 八戸市立学校西地区給食センター 6/11
6/12
24  13   13 11 8,537 84.6
 青森県立八戸聾学校  6/20    2 15 13 75 86.7
 青森県立八戸第一養護学校  6/1    1 11 7 153 63.6
 青森県立八戸第二養護学校  6/20     2  13  11  510  84.6
 十和田・六戸学校給食センター  6/12  19  10    14  12  4,963  85.7
 十和田湖畔学校給食センター  6/11  1  1    13  12  16  92.3
 三沢市学校給食センター  6/14  7  5    12  10  3,187  83.3
 野辺地町学校給食共同調理場  6/14  2 1    12  8  760  66.7
 青森県立七戸養護学校  6/21      1  17  14  260  82.4
 中部上北学校給食センター  6/11  6  4    17  12  2,142  70.6
 おいらせ町立学校給食センター  6/26  5  3    16  13  2,242  81.3
 横浜町学校給食センター  6/24  1  1    11  9  264  81.8
 六ヶ所村学校給食センター  6/13  4 3    17  14  726  82.4
 三戸町学校給食共同調理場  6/14  2 1    16  15  640  93.8
 五戸町立学校給食センター  6/14  4 3    15  15  905  100.0
 田子町立学校給食センター  6/14  1 1    15  12  274  80.0
 南部町立学校給食センター  6/14  3 3    13  13  1,012  100.0
 階上町立学校給食センター  6/14  4  2    14  14  884  100.0
 新郷村立新郷小学校 6/14  1 1    13  11  141  84.6
 計    297 248 35,459 83.5

 ※食品使用数は、調味料を除く